玛莎拉蒂-Ghibli SQ4 3.0T刷UPsolute程序,美规车原车409匹,刷ECU后到达460匹,680扭矩,再次激活驾驶激情,陪同客户试车第一脚油门响应灵敏,低速加速的时候推背感更加强烈,马力输出线性,急加速时能听到排气管变得低沉浑厚,客户对这车升级还是比较满意。
Model | Original | UPsolute | Original | UPsolute |
---|
Maserati Ghibli 3.0 D 250 | 250 hp | 275 hp | 570 NM | 620 NM |
Maserati Ghibli 3.0 D 250  | 250 hp | 305 hp | 570 NM | 660 NM |
Maserati Ghibli 3.0 D 275 | 275 hp | 305 hp | 600 NM | 660 NM |
Maserati Ghibli 3.0 330 | 330 hp | 380 hp | 500 NM | 600 NM |
Maserati Ghibli 3.0 349 | 349 hp | 420 hp | 500 NM | 600 NM |
Maserati Ghibli 3.0 S (Q4) 409 | 409 hp | 460 hp | 550 NM | 685 NM |
Maserati Ghibli 3.0 S (Q4) 430 | 430 hp | 460 hp | 550 NM | 685 NM
|








